
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转小雪 | -8℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 雨夹雪转晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转小雪 | -8℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨转小雪 | -8℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨转小雪 | -8℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转小雪 | -8℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 13℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
张掖高台天气预报30天:http://www.kimerax.com/gaotai_30tian
2026年04月06日高台天气:晴,气温-8℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年04月07日高台天气:小雨转小雪,气温-8℃ ~ 11℃,西南风转西风<3级
2026年04月08日高台天气:雨夹雪转晴,气温-6℃ ~ 7℃,西南风转东风<3级
2026年04月09日高台天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 12℃,东风<3级
2026年04月10日高台天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 13℃,东南风转西北风<3级
2026年04月11日高台天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 10℃,西北风转东风<3级
2026年04月12日高台天气:晴,气温-1℃ ~ 16℃,西南风转东风<3级