
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨转扬沙 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 扬沙转雨夹雪 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 1℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
大同左云天气预报10天:http://www.kimerax.com/zuoyun_10tian
2026年04月04日左云天气:小雨转扬沙,气温-5℃ ~ 6℃,西南风转西风<3级
2026年04月05日左云天气:扬沙转雨夹雪,气温-9℃ ~ 2℃,西北风转东风<3级
2026年04月06日左云天气:雨夹雪转多云,气温-6℃ ~ 1℃,东南风转西风<3级
2026年04月07日左云天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年04月08日左云天气:晴,气温-10℃ ~ 1℃,东南风转西南风<3级
2026年04月09日左云天气:多云,气温-5℃ ~ 5℃,西风转西南风<3级
2026年04月10日左云天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,西风转西北风<3级