
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ -7℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雪转晴 | -11℃ ~ -1℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | 10℃ ~ -7℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | 10℃ ~ -7℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雪转晴 | -11℃ ~ -1℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ -7℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ -7℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雪转晴 | -11℃ ~ -1℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阴转多云 | 10℃ ~ -7℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雪转晴 | -11℃ ~ -1℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ -7℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 10℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
玉门天气预报30天:http://www.kimerax.com/yumen_30tian
2026年02月13日玉门天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 10℃,东风3-4级
2026年02月14日玉门天气:阴转多云,气温10℃ ~ -7℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月15日玉门天气:小雪转晴,气温-11℃ ~ -1℃,东风4-5级
2026年02月16日玉门天气:多云转晴,气温10℃ ~ -7℃,东风3-4级
2026年02月17日玉门天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西北风转西风4-5级转3-4级
2026年02月18日玉门天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,西风6-7级转4-5级
2026年02月19日玉门天气:晴,气温-7℃ ~ 9℃,西风6-7级