
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -9℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | 4-5级转<3级 | |
丹东元宝天气预报15天:http://www.kimerax.com/yuanbao_15tian
2026年02月13日元宝天气:多云,气温-1℃ ~ 7℃,南风3-4级转<3级
2026年02月14日元宝天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,南风转北风3-4级转4-5级
2026年02月15日元宝天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,北风5-6级转4-5级
2026年02月16日元宝天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 5℃,北风转南风3-4级转<3级
2026年02月17日元宝天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,南风转北风4-5级转3-4级
2026年02月18日元宝天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,北风转南风4-5级转<3级
2026年02月19日元宝天气:多云,气温-7℃ ~ 7℃,南风3-4级