
| 2026年07月05日(星期日) | 雷阵雨 | 14℃ ~ 28℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 雷阵雨 | 14℃ ~ 28℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 雷阵雨 | 14℃ ~ 28℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
北海银海天气预报30天:http://www.kimerax.com/yinhai_30tian/
2026年07月05日银海天气:雷阵雨,气温14℃ ~ 28℃,北风3-4级转5-6级
2026年07月06日银海天气:中雨转多云,气温14℃ ~ 16℃,北风5-6级转4-5级
2026年07月07日银海天气:多云,气温16℃ ~ 23℃,北风转东北风4-5级转3-4级
2026年07月08日银海天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,东北风3-4级
2026年07月09日银海天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,东北风3-4级
2026年07月10日银海天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,东风3-4级
2026年07月11日银海天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,东风3-4级