
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | -10℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转多云 | 12℃ ~ -4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转多云 | 12℃ ~ -4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -10℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转多云 | -10℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转多云 | 12℃ ~ -4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | -10℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 阴转多云 | 12℃ ~ -4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转多云 | -10℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
朔州应县天气预报30天:http://www.kimerax.com/yingxian_30tian
2026年02月13日应县天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,西南风<3级
2026年02月14日应县天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 7℃,北风3-4级
2026年02月15日应县天气:阴转多云,气温12℃ ~ -4℃,东北风<3级
2026年02月16日应县天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 3℃,东北风转东南风<3级
2026年02月17日应县天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,西南风<3级
2026年02月18日应县天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,西风转西南风<3级
2026年02月19日应县天气:晴,气温0℃ ~ 9℃,西风转南风<3级