
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 13℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川西夏天气预报10天:http://www.kimerax.com/xixia_10tian/
2026年05月21日西夏天气:多云,气温-3℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年05月22日西夏天气:晴,气温-2℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年05月23日西夏天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 13℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年05月24日西夏天气:晴,气温-3℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年05月25日西夏天气:多云,气温-3℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年05月26日西夏天气:多云,气温-1℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年05月27日西夏天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,无持续风向<3级