
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨转中雨 | 2℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨转中雨 | 2℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
娄底新化天气预报30天:http://www.kimerax.com/xinhua_30tian
2026年02月13日新化天气:多云,气温9℃ ~ 18℃,北风转西南风<3级
2026年02月14日新化天气:多云,气温10℃ ~ 22℃,东风转西南风<3级
2026年02月15日新化天气:小雨转中雨,气温3℃ ~ 24℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年02月16日新化天气:小雨转中雨,气温2℃ ~ 5℃,北风转东北风<3级
2026年02月17日新化天气:小雨,气温2℃ ~ 8℃,东南风转西南风<3级
2026年02月18日新化天气:小雨,气温5℃ ~ 11℃,北风转南风<3级
2026年02月19日新化天气:多云转晴,气温5℃ ~ 20℃,南风转西南风<3级