
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 中雨转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 6℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 6℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 中雨转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转晴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 中雨转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 中雨转小雨 | 2℃ ~ 18℃ | 东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
安庆太湖天气预报30天:http://www.kimerax.com/taihu_30tian
2026年02月13日太湖天气:晴,气温7℃ ~ 18℃,南风转西南风<3级
2026年02月14日太湖天气:晴,气温8℃ ~ 21℃,南风转东北风<3级
2026年02月15日太湖天气:中雨转小雨,气温2℃ ~ 18℃,东北风6-7级转5-6级
2026年02月16日太湖天气:多云,气温4℃ ~ 6℃,东北风3-4级转<3级
2026年02月17日太湖天气:多云转晴,气温3℃ ~ 7℃,东北风<3级
2026年02月18日太湖天气:多云,气温0℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年02月19日太湖天气:晴,气温0℃ ~ 17℃,东北风转西南风<3级