
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转阵雪 | -23℃ ~ -13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -6℃ | 东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阵雪转多云 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阵雪转多云 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转多云 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -6℃ | 东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -6℃ | 东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -6℃ | 东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转阵雪 | -23℃ ~ -13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雪转多云 | -21℃ ~ -5℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -6℃ | 东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阵雪 | -23℃ ~ -13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
黑河孙吴天气预报30天:http://www.kimerax.com/sunwu_30tian
2026年04月04日孙吴天气:多云转阵雪,气温-23℃ ~ -13℃,东北风3-4级
2026年04月05日孙吴天气:小雪转中雪,气温-18℃ ~ -6℃,东南风4-5级转3-4级
2026年04月06日孙吴天气:小雪转多云,气温-21℃ ~ -5℃,西南风<3级
2026年04月07日孙吴天气:阵雪转多云,气温-20℃ ~ -7℃,西风<3级
2026年04月08日孙吴天气:晴,气温-19℃ ~ -6℃,西风<3级
2026年04月09日孙吴天气:晴转多云,气温-19℃ ~ -5℃,西风转西南风<3级
2026年04月10日孙吴天气:多云,气温-20℃ ~ -4℃,西南风转西北风<3级