
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
青岛四方天气预报30天:http://www.kimerax.com/sifang_30tian
2026年04月04日四方天气:多云,气温4℃ ~ 9℃,北风转3-4级
2026年04月05日四方天气:多云,气温3℃ ~ 9℃,北风3-4级
2026年04月06日四方天气:多云,气温3℃ ~ 7℃,南风3-4级
2026年04月07日四方天气:阴,气温2℃ ~ 6℃,南风转北风3-4级
2026年04月08日四方天气:多云,气温-1℃ ~ 7℃,北风3-4级
2026年04月09日四方天气:多云,气温0℃ ~ 7℃,北风3-4级
2026年04月10日四方天气:多云,气温4℃ ~ 7℃,南风3-4级