
七台河市气象局13日(星期五) 7时预计,七台河今日天气晴,最低气温-10℃,最高气温-1℃,西风3-4级转<3级,今日天气网提醒您密切关注七台河天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阵雪 | -9℃ ~ -3℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阵雪 | -15℃ ~ -8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阵雪 | -15℃ ~ -8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阵雪 | -9℃ ~ -3℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阵雪 | -9℃ ~ -3℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阵雪 | -15℃ ~ -8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阵雪 | -9℃ ~ -3℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 阵雪 | -15℃ ~ -8℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阵雪 | -9℃ ~ -3℃ | 东风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级 | |
七台河天气预报30天:http://www.kimerax.com/qitaihe_30tian
2026年02月13日七台河天气:晴,气温-10℃ ~ -1℃,西风3-4级转<3级
2026年02月14日七台河天气:阵雪,气温-9℃ ~ -3℃,东风转西风3-4级
2026年02月15日七台河天气:阵雪,气温-15℃ ~ -8℃,西风3-4级
2026年02月16日七台河天气:晴,气温-15℃ ~ -6℃,南风<3级转3-4级
2026年02月17日七台河天气:晴,气温-15℃ ~ -6℃,西风3-4级
2026年02月18日七台河天气:晴,气温-17℃ ~ -6℃,西风3-4级
2026年02月19日七台河天气:晴,气温-15℃ ~ -10℃,西风3-4级