
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -3℃ | 东南风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雪转多云 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | -15℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -13℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -15℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -13℃ ~ -10℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
绥化明水天气预报10天:http://www.kimerax.com/mingshui_10tian
2026年02月13日明水天气:多云,气温-11℃ ~ -3℃,东南风转东风<3级转3-4级
2026年02月14日明水天气:小雪转多云,气温-15℃ ~ -4℃,西北风3-4级
2026年02月15日明水天气:多云转晴,气温-17℃ ~ -9℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年02月16日明水天气:晴转多云,气温-15℃ ~ -4℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2026年02月17日明水天气:晴转多云,气温-13℃ ~ -10℃,西北风转南风3-4级转<3级
2026年02月18日明水天气:阴,气温-6℃ ~ 1℃,西南风转西风3-4级
2026年02月19日明水天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 4℃,西风3-4级