
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
海西州茫崖天气预报30天:http://www.kimerax.com/mangya_30tian
2026年02月13日茫崖天气:多云,气温-8℃ ~ 5℃,东北风<3级
2026年02月14日茫崖天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 5℃,西风<3级
2026年02月15日茫崖天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 4℃,东风<3级
2026年02月16日茫崖天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,西风转西北风<3级
2026年02月17日茫崖天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 3℃,西北风<3级
2026年02月18日茫崖天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,西北风<3级
2026年02月19日茫崖天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,西北风<3级