
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴转小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨转阴 | 1℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 12℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
淄博临淄天气预报30天:http://www.kimerax.com/linzi_30tian
2026年04月04日临淄天气:阴转小雨,气温1℃ ~ 11℃,东北风3-4级转<3级
2026年04月05日临淄天气:小雨转雨夹雪,气温1℃ ~ 12℃,东北风3-4级转<3级
2026年04月06日临淄天气:小雨转阴,气温1℃ ~ 5℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月07日临淄天气:多云,气温-1℃ ~ 10℃,东北风<3级
2026年04月08日临淄天气:多云,气温0℃ ~ 9℃,东风3-4级转<3级
2026年04月09日临淄天气:小雨转多云,气温-3℃ ~ 7℃,西北风转北风<3级
2026年04月10日临淄天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 9℃,北风转东南风3-4级转<3级