
| 2026年07月05日(星期日) | 雨夹雪转阴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 阴转雨夹雪 | 0℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 0℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 雨夹雪转阴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 10℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 雨夹雪转阴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴转阴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
潍坊临朐天气预报30天:http://www.kimerax.com/linchun_30tian/
2026年07月05日临朐天气:雨夹雪转阴,气温0℃ ~ 3℃,北风3-4级转<3级
2026年07月06日临朐天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,北风转东北风<3级
2026年07月07日临朐天气:多云转阴,气温0℃ ~ 10℃,东风转南风<3级
2026年07月08日临朐天气:阴转雨夹雪,气温0℃ ~ 8℃,北风<3级转3-4级
2026年07月09日临朐天气:晴转阴,气温-4℃ ~ 6℃,北风转西南风3-4级转<3级
2026年07月10日临朐天气:雨夹雪转晴,气温-3℃ ~ 7℃,东北风转南风<3级
2026年07月11日临朐天气:多云转晴,气温0℃ ~ 12℃,南风3-4级转<3级