
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雪转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雪转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
铁岭,辽宁省辖地级市,地处辽宁省北部,松辽平原中段,地势大体是东高中低、北高南低,属中温带大陆性季风气候。
铁岭属中温带大陆性季风气候。气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,夏季温热多雨,雨热同季日照丰富,干湿季节分明。全市年降水量为600毫米。全市年平均气温为7.9℃。全市年日照时数为2444小时。
到小品之乡铁岭旅游、工作,请提前关注铁岭今日实时天气,实时掌握最新、准确的铁岭未来一个月天气预报。
铁岭天气预报15天:http://www.kimerax.com/liaoningtieling_15tian
2026年04月04日铁岭天气:多云,气温-4℃ ~ 4℃,东北风转西南风3-4级转<3级
2026年04月05日铁岭天气:小雪转多云,气温-9℃ ~ 3℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2026年04月06日铁岭天气:多云转晴,气温-10℃ ~ -1℃,西北风<3级
2026年04月07日铁岭天气:晴,气温4℃ ~ -4℃,西北风<3级转3-4级
2026年04月08日铁岭天气:晴,气温-10℃ ~ -2℃,西北风3-4级转<3级
2026年04月09日铁岭天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 1℃,西北风<3级
2026年04月10日铁岭天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向<3级