
| 2026年04月04日(星期六) | 中雨转大雨 | 16℃ ~ 20℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阵雨 | 16℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阵雨 | 16℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨 | 16℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 中雨转大雨 | 16℃ ~ 20℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阵雨 | 16℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 中雨转大雨 | 16℃ ~ 20℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
珠海金湾天气预报30天:http://www.kimerax.com/jinwan_30tian
2026年04月04日金湾天气:中雨转大雨,气温16℃ ~ 20℃,东北风4-5级转3-4级
2026年04月05日金湾天气:阵雨,气温16℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年04月06日金湾天气:多云,气温17℃ ~ 21℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年04月07日金湾天气:多云,气温18℃ ~ 23℃,无持续风向转东风<3级转3-4级
2026年04月08日金湾天气:多云,气温17℃ ~ 22℃,东风3-4级转4-5级
2026年04月09日金湾天气:多云,气温17℃ ~ 23℃,东风3-4级
2026年04月10日金湾天气:晴,气温16℃ ~ 22℃,无持续风向<3级