
| 2026年04月04日(星期六) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴转多云 | -5℃ ~ -12℃ | 北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴 | -12℃ ~ -5℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
鸡西鸡冠天气预报30天:http://www.kimerax.com/jiguan_30tian
2026年04月04日鸡冠天气:阴,气温-12℃ ~ -5℃,东风<3级
2026年04月05日鸡冠天气:阴转多云,气温-5℃ ~ -12℃,北风转西风3-4级转<3级
2026年04月06日鸡冠天气:多云,气温-14℃ ~ -2℃,西风转北风<3级
2026年04月07日鸡冠天气:多云,气温-14℃ ~ -1℃,北风<3级
2026年04月08日鸡冠天气:晴,气温-12℃ ~ -2℃,西北风转西风3-4级转<3级
2026年04月09日鸡冠天气:晴转多云,气温-5℃ ~ -12℃,西风<3级
2026年04月10日鸡冠天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 3℃,西北风转西南风3-4级转<3级