
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ -4℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ -4℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -4℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ -4℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ -4℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -14℃ ~ -4℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -4℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ -4℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
鸡西鸡东天气预报30天:http://www.kimerax.com/jidong_30tian
2026年04月04日鸡东天气:多云,气温-14℃ ~ -4℃,东北风转<3级
2026年04月05日鸡东天气:多云,气温-11℃ ~ -4℃,东风转东南风<3级
2026年04月06日鸡东天气:小雪,气温-10℃ ~ -1℃,西北风<3级
2026年04月07日鸡东天气:多云转小雪,气温-7℃ ~ -1℃,东风转东北风<3级
2026年04月08日鸡东天气:小雪,气温-13℃ ~ -2℃,东北风转西北风<3级
2026年04月09日鸡东天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -4℃,西北风转西风3-4级
2026年04月10日鸡东天气:多云,气温-11℃ ~ -1℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级