
| 2026年04月04日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -14℃ ~ 6℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | -17℃ ~ -6℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | -17℃ ~ -6℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -17℃ ~ -6℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | -17℃ ~ -6℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -14℃ ~ 6℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转多云 | -17℃ ~ -6℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -14℃ ~ 6℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
乌兰察布化德天气预报30天:http://www.kimerax.com/huade_30tian
2026年04月04日化德天气:雨夹雪转多云,气温-14℃ ~ 6℃,西南风转西北风4-5级
2026年04月05日化德天气:晴转多云,气温-17℃ ~ -6℃,西北风转东南风3-4级
2026年04月06日化德天气:小雪转多云,气温-12℃ ~ -3℃,西南风3-4级
2026年04月07日化德天气:多云转晴,气温-17℃ ~ -5℃,西北风4-5级转3-4级
2026年04月08日化德天气:多云,气温-13℃ ~ -3℃,东南风转西南风3-4级
2026年04月09日化德天气:多云,气温-9℃ ~ 3℃,西南风3-4级
2026年04月10日化德天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,西北风3-4级