
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 12℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
和龙天气预报30天:http://www.kimerax.com/helong_30tian
2026年02月13日和龙天气:晴,气温-8℃ ~ 8℃,西风转南风<3级
2026年02月14日和龙天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 12℃,西南风转西风<3级
2026年02月15日和龙天气:多云转晴,气温-12℃ ~ -2℃,西风转南风<3级
2026年02月16日和龙天气:晴,气温-12℃ ~ -1℃,西风转西南风<3级
2026年02月17日和龙天气:小雪转晴,气温-14℃ ~ -5℃,西风转西北风<3级
2026年02月18日和龙天气:晴,气温-13℃ ~ -4℃,西风转西南风<3级
2026年02月19日和龙天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级