
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
唐山古冶天气预报30天:http://www.kimerax.com/guye_30tian
2026年02月13日古冶天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,北风转南风3-4级转<3级
2026年02月14日古冶天气:晴,气温-3℃ ~ 15℃,北风3-4级
2026年02月15日古冶天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年02月16日古冶天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西南风转西风3-4级转<3级
2026年02月17日古冶天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,西风3-4级转<3级
2026年02月18日古冶天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年02月19日古冶天气:晴,气温-2℃ ~ 15℃,西风转西南风3-4级转<3级