
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 19℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 19℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 19℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 西风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 19℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
南京高淳天气预报30天:http://www.kimerax.com/gaochun_30tian
2026年02月13日高淳天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,北风转西南风<3级
2026年02月14日高淳天气:晴转多云,气温8℃ ~ 21℃,西风转东风<3级
2026年02月15日高淳天气:小雨,气温4℃ ~ 19℃,东北风4-5级
2026年02月16日高淳天气:多云,气温2℃ ~ 7℃,东北风转东风4-5级转<3级
2026年02月17日高淳天气:多云,气温2℃ ~ 8℃,东北风转东风<3级
2026年02月18日高淳天气:多云转阴,气温3℃ ~ 12℃,东风转西南风<3级
2026年02月19日高淳天气:晴,气温5℃ ~ 17℃,西风转南风4-5级转3-4级