当前位置:今日天气网 > 江苏天气预报30天 > 南京天气预报30天 > 高淳天气预报30天
高淳天气预报30天

高淳天气预报30天

高淳市气象局13日(星期五) 7时预计,高淳今日天气多云,最低气温5℃,最高气温17℃,北风转西南风<3级,今日天气网提醒您密切关注高淳天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

南京高淳天气预报

- 高淳气象局02月13日(星期五) 7时发布
  • 今日高淳天气预报详情
  • 多云
  • 5℃ ~ 17℃
  • <3级
  • 紫外线指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

高淳天气预报30天

-高淳天气预报15、20、30天(一个月)查询,高淳未来30天天气趋势预报

2026年02月13日(星期五) 多云 5℃ ~ 17℃ 北风转西南风 <3级
2026年02月14日(星期六) 晴转多云 8℃ ~ 21℃ 西风转东风 <3级
2026年02月15日(星期日) 小雨 4℃ ~ 19℃ 东北风 4-5级
2026年02月16日(星期一) 多云 2℃ ~ 7℃ 东北风转东风 4-5级转<3级
2026年02月17日(星期二) 多云 2℃ ~ 8℃ 东北风转东风 <3级
2026年02月18日(星期三) 多云转阴 3℃ ~ 12℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月19日(星期四) 5℃ ~ 17℃ 西风转南风 4-5级转3-4级
温馨提醒:高淳天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。高淳未来40天天气预报及高淳未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年02月20日(星期五) 多云 2℃ ~ 7℃ 东北风转东风 4-5级转<3级
2026年02月21日(星期六) 多云 2℃ ~ 8℃ 东北风转东风 <3级
2026年02月22日(星期日) 多云转阴 3℃ ~ 12℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月23日(星期一) 多云 2℃ ~ 8℃ 东北风转东风 <3级
2026年02月24日(星期二) 5℃ ~ 17℃ 西风转南风 4-5级转3-4级
2026年02月25日(星期三) 小雨 4℃ ~ 19℃ 东北风 4-5级
2026年02月26日(星期四) 晴转多云 8℃ ~ 21℃ 西风转东风 <3级
2026年02月27日(星期五) 多云转阴 3℃ ~ 12℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月28日(星期六) 晴转多云 8℃ ~ 21℃ 西风转东风 <3级
2026年03月01日(星期日) 多云 2℃ ~ 8℃ 东北风转东风 <3级
2026年03月02日(星期一) 小雨 4℃ ~ 19℃ 东北风 4-5级
2026年03月03日(星期二) 多云转阴 3℃ ~ 12℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月04日(星期三) 晴转多云 8℃ ~ 21℃ 西风转东风 <3级
2026年03月05日(星期四) 5℃ ~ 17℃ 西风转南风 4-5级转3-4级
2026年03月06日(星期五) 多云 2℃ ~ 8℃ 东北风转东风 <3级
2026年03月07日(星期六) 多云 5℃ ~ 17℃ 北风转西南风 <3级
2026年03月08日(星期日) 多云转阴 3℃ ~ 12℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月09日(星期一) 小雨 4℃ ~ 19℃ 东北风 4-5级
2026年03月10日(星期二) 多云转阴 3℃ ~ 12℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月11日(星期三) 多云 2℃ ~ 8℃ 东北风转东风 <3级
2026年03月12日(星期四) 晴转多云 8℃ ~ 21℃ 西风转东风 <3级
2026年03月13日(星期五) 多云 5℃ ~ 17℃ 北风转西南风 <3级
2026年03月14日(星期六) 多云 2℃ ~ 8℃ 东北风转东风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
高淳天气概况
暂无概况~
高淳天气30天调用

南京高淳天气预报30天:http://www.kimerax.com/gaochun_30tian
2026年02月13日高淳天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,北风转西南风<3级
2026年02月14日高淳天气:晴转多云,气温8℃ ~ 21℃,西风转东风<3级
2026年02月15日高淳天气:小雨,气温4℃ ~ 19℃,东北风4-5级
2026年02月16日高淳天气:多云,气温2℃ ~ 7℃,东北风转东风4-5级转<3级
2026年02月17日高淳天气:多云,气温2℃ ~ 8℃,东北风转东风<3级
2026年02月18日高淳天气:多云转阴,气温3℃ ~ 12℃,东风转西南风<3级
2026年02月19日高淳天气:晴,气温5℃ ~ 17℃,西风转南风4-5级转3-4级

高淳周边城市天气预报30天
高淳天气预报30天搜索
高淳天气预报30天相关新闻
今日天气网为您精准、实时提供南京高淳天气预报30天查询服务,每日准点更新未来高淳30天天气预报,为方便快速查询,请收藏南京高淳天气预报30天!