
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雪转晴 | -13℃ ~ 8℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | -20℃ ~ -5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -4℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -4℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -4℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -20℃ ~ -5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雪转晴 | -13℃ ~ 8℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
长春二道天气预报15天:http://www.kimerax.com/erdao_15tian
2026年02月13日二道天气:晴,气温-4℃ ~ 5℃,西风转西南风<3级
2026年02月14日二道天气:小雪转晴,气温-13℃ ~ 8℃,西风4-5级转<3级
2026年02月15日二道天气:多云转晴,气温-20℃ ~ -5℃,西风3-4级转<3级
2026年02月16日二道天气:晴,气温-15℃ ~ -4℃,西风转西南风<3级
2026年02月17日二道天气:小雪转晴,气温-21℃ ~ -4℃,西风3-4级转<3级
2026年02月18日二道天气:晴转多云,气温-11℃ ~ -6℃,西风转西南风<3级
2026年02月19日二道天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,西南风3-4级