
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转小雪 | -10℃ ~ 1℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转晴 | -11℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雪 | -14℃ ~ 7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 雨夹雪 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雪 | -14℃ ~ 7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
长春二道天气预报10天:http://www.kimerax.com/erdao_10tian
2026年04月04日二道天气:多云转小雪,气温-10℃ ~ 1℃,北风转东风<3级
2026年04月05日二道天气:多云转小雪,气温-12℃ ~ 3℃,西风转西北风<3级
2026年04月06日二道天气:阴转晴,气温-11℃ ~ 4℃,东北风转东风<3级
2026年04月07日二道天气:小雪,气温-14℃ ~ 7℃,北风转西风<3级
2026年04月08日二道天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 3℃,西北风转西风<3级
2026年04月09日二道天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 2℃,西北风转东风<3级
2026年04月10日二道天气:雨夹雪,气温-12℃ ~ 1℃,西北风<3级