
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | 11℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴转多云 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阴转多云 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转多云 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
抚州东乡天气预报30天:http://www.kimerax.com/dongxiang_30tian
2026年04月04日东乡天气:小雨,气温9℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年04月05日东乡天气:阴转小雨,气温9℃ ~ 14℃,北风转东北风<3级
2026年04月06日东乡天气:阴转小雨,气温9℃ ~ 14℃,东北风转北风<3级
2026年04月07日东乡天气:阴,气温11℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年04月08日东乡天气:多云,气温10℃ ~ 18℃,北风转东风<3级
2026年04月09日东乡天气:晴,气温8℃ ~ 19℃,东风转东北风<3级
2026年04月10日东乡天气:阴转多云,气温7℃ ~ 13℃,无持续风向<3级