
| 2026年04月04日(星期六) | 阵雨转多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阵雨转多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阵雨转多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
日照东港天气预报30天:http://www.kimerax.com/donggang_30tian
2026年04月04日东港天气:阵雨转多云,气温-3℃ ~ 6℃,南风转北风3-4级
2026年04月05日东港天气:多云,气温-3℃ ~ 6℃,北风4-5级转3-4级
2026年04月06日东港天气:多云,气温-3℃ ~ 4℃,南风转北风<3级转3-4级
2026年04月07日东港天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,北风5-6级
2026年04月08日东港天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年04月09日东港天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,北风3-4级
2026年04月10日东港天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 8℃,无持续风向<3级