
| 2026年04月04日(星期六) | 中雨转小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
肇庆鼎湖天气预报10天:http://www.kimerax.com/dinghu_10tian
2026年04月04日鼎湖天气:中雨转小雨,气温14℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年04月05日鼎湖天气:小雨转阴,气温14℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年04月06日鼎湖天气:多云,气温14℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年04月07日鼎湖天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年04月08日鼎湖天气:多云,气温13℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年04月09日鼎湖天气:多云,气温14℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年04月10日鼎湖天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,无持续风向<3级