
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
灯塔天气预报30天:http://www.kimerax.com/dengta_30tian
2026年02月13日灯塔天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,南风转东南风3-4级
2026年02月14日灯塔天气:多云,气温-7℃ ~ 10℃,西北风转北风3-4级
2026年02月15日灯塔天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,西北风4-5级转3-4级
2026年02月16日灯塔天气:晴,气温-6℃ ~ 3℃,西南风3-4级
2026年02月17日灯塔天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西风转西北风4-5级转3-4级
2026年02月18日灯塔天气:晴,气温-5℃ ~ 4℃,西南风转南风3-4级
2026年02月19日灯塔天气:晴,气温-4℃ ~ 11℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级