
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转小雨 | -4℃ ~ 8℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雨夹雪 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转小雨 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转小雨 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转小雨 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雨夹雪 | -6℃ ~ 1℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转小雨 | -4℃ ~ 8℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
忻州代县天气预报15天:http://www.kimerax.com/daixian_15tian
2026年04月04日代县天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 6℃,西南风转东北风<3级
2026年04月05日代县天气:晴转小雨,气温-4℃ ~ 8℃,北风转西南风<3级
2026年04月06日代县天气:雨夹雪,气温-6℃ ~ 1℃,西南风转东风<3级
2026年04月07日代县天气:晴,气温-8℃ ~ 8℃,西北风转北风<3级
2026年04月08日代县天气:晴转小雨,气温-5℃ ~ 5℃,东北风转西风<3级
2026年04月09日代县天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,南风<3级
2026年04月10日代县天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,西南风转东北风<3级