
大柴旦市气象局13日(星期五) 7时预计,大柴旦今日天气晴转多云,最低气温-14℃,最高气温4℃,南风<3级,今日天气网提醒您密切关注大柴旦天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转多云 | -14℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ -12℃ | 西北风 | <3级 | |
海西州大柴旦天气预报30天:http://www.kimerax.com/dachaidan_30tian
2026年02月13日大柴旦天气:晴转多云,气温-14℃ ~ 4℃,南风<3级
2026年02月14日大柴旦天气:多云,气温-12℃ ~ 4℃,西北风<3级
2026年02月15日大柴旦天气:晴转多云,气温-13℃ ~ 3℃,西北风转北风<3级
2026年02月16日大柴旦天气:多云转晴,气温-15℃ ~ 1℃,西北风<3级
2026年02月17日大柴旦天气:晴,气温4℃ ~ -12℃,西北风<3级
2026年02月18日大柴旦天气:多云转晴,气温4℃ ~ -12℃,西风转西北风<3级
2026年02月19日大柴旦天气:晴,气温-16℃ ~ 2℃,西风<3级