
| 2026年07月05日(星期日) | 雾 | -1℃ ~ 10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 晴转阴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 晴转阴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 晴转阴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月19日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月20日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月21日(星期二) | 晴转阴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月22日(星期三) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月23日(星期四) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月24日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月25日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月26日(星期日) | 晴转阴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月27日(星期一) | 雾 | -1℃ ~ 10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年07月28日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月29日(星期三) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年07月30日(星期四) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月31日(星期五) | 晴转阴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月01日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月02日(星期日) | 雾 | -1℃ ~ 10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月03日(星期一) | 晴转阴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
北京崇文天气预报30天:http://www.kimerax.com/chongwen_30tian/
2026年07月05日崇文天气:雾,气温-1℃ ~ 10℃,西南风转<3级
2026年07月06日崇文天气:多云,气温-1℃ ~ 10℃,西北风转东北风<3级
2026年07月07日崇文天气:阴转小雪,气温-2℃ ~ 3℃,东北风转东风<3级
2026年07月08日崇文天气:多云,气温-4℃ ~ 4℃,东风转北风<3级
2026年07月09日崇文天气:晴转阴,气温-3℃ ~ 7℃,西南风转南风<3级
2026年07月10日崇文天气:阴,气温-1℃ ~ 7℃,西南风转东南风<3级
2026年07月11日崇文天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 9℃,北风转东北风<3级