
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
承德宽城天气预报30天:http://www.kimerax.com/chengdekuancheng_30tian
2026年02月13日宽城天气:晴,气温-6℃ ~ 13℃,北风转东南风3-4级转<3级
2026年02月14日宽城天气:晴,气温-7℃ ~ 10℃,西北风3-4级转4-5级
2026年02月15日宽城天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月16日宽城天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,西风转西北风<3级
2026年02月17日宽城天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月18日宽城天气:晴,气温-7℃ ~ 11℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年02月19日宽城天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,西风转东北风3-4级转<3级