
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转阴 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转阴 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转阴 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转阴 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | -5℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转阴 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转阴 | -2℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西南风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风转东南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
大连长海天气预报30天:http://www.kimerax.com/changhai_30tian
2026年04月04日长海天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 4℃,东北风转东南风4-5级
2026年04月05日长海天气:多云,气温-2℃ ~ 5℃,西南风转东北风4-5级
2026年04月06日长海天气:多云,气温-2℃ ~ 6℃,东北风4-5级
2026年04月07日长海天气:雨夹雪转多云,气温-4℃ ~ 1℃,东北风转北风4-5级转5-6级
2026年04月08日长海天气:晴,气温-5℃ ~ 2℃,北风5-6级转4-5级
2026年04月09日长海天气:晴转阴,气温-2℃ ~ 5℃,西风转南风4-5级
2026年04月10日长海天气:阴,气温-5℃ ~ 6℃,北风4-5级