
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
安国天气预报30天:http://www.kimerax.com/anguo_30tian
2026年04月04日安国天气:多云,气温-5℃ ~ 2℃,东南风转西南风<3级
2026年04月05日安国天气:多云,气温-4℃ ~ 3℃,南风转西风<3级
2026年04月06日安国天气:多云转阴,气温-1℃ ~ 5℃,东北风<3级
2026年04月07日安国天气:阴转晴,气温-4℃ ~ 5℃,东北风转西风<3级
2026年04月08日安国天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 7℃,东风转东南风<3级
2026年04月09日安国天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 8℃,南风<3级
2026年04月10日安国天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,南风转北风3-4级转<3级